Harita Sıralama

SadrazamPOWER

SadrazamPOWER
Puan:4.450.349
Sıra:25
Yenilen rakipler: 14.302.427 (51.)
Klan: KUDRET


Köyler (414) Koordinatlar Puan
***PALA***
523|346 8.486
|001| TT
458|517 12.154
|002| TT
459|516 11.824
|003| TT
459|517 11.824
|004| TT
460|516 12.154
|005| TT
461|516 12.154
|006|
462|513 10.160
|007| TT
463|517 11.550
|008| TT
460|517 11.824
|009| TT
460|518 10.495
|010| TT
460|519 10.495
|011| TT
461|519 10.495
|012| TT
461|521 11.550
|013| TT
462|520 11.550
|014| TT
462|519 11.550
|015| TT
463|519 11.560
|016| TT
463|525 11.550
|017| TT
463|524 11.550
|018| TT
463|523 10.971
|019| TT
464|522 10.495
|020| TT
464|521 11.550
|021|TT
465|521 11.550
|022| TT
466|519 10.495
|023| TT
466|520 11.550
|024| TT
467|520 11.550
|025| TT
468|521 11.550
|026| TT
468|520 11.550
|027| TT
469|520 11.560
|028| TT
470|521 11.550
|029| TT
471|520 11.550
|030| TT
469|519 11.550
|031| TT
468|519 11.550
|032| TT
469|517 11.550
|033| TT
467|518 11.550
|034| TT
467|517 11.550
|035| TT
466|516 11.824
|036| TT
466|515 10.495
|037| TT
465|515 11.550
|038| TT
465|514 11.560
|039| TT
466|514 11.550
|040| TT
466|513 11.321
|041| TT
467|513 11.550
|042| TT
467|514 11.550
|043| TT
468|514 11.550
|044| TT
500|521 11.824
|045| TT
499|521 11.321
|046| TT
498|521 10.495
|047| TT
497|522 10.495
|048| TT
496|521 10.971
|049| TT
496|520 10.495
|050| TT
496|519 10.971
|051| TT
494|518 10.495
|052| TT
495|518 10.495
|053| TT
496|518 10.559
|054| TT
496|517 10.495
|055| TT
497|517 10.495
|056| TT
497|518 10.495
|057|
499|517 10.099
|058| TT
500|517 10.495
|059| TT
503|515 11.550
|060| TT
500|516 10.971
|061| TT
499|516 10.971
|062| TT
500|514 10.495
|063| TT
499|514 10.495
|064| TT
498|515 10.495
|065| TT
497|514 10.495
|066| TT
498|512 10.495
|067| TT
491|504 11.824
|068| TT
493|504 11.560
|069| TT
495|505 10.495
|070| TT
495|504 10.971
|071| TT
496|504 11.550
|072| TT
508|502 10.738
|073| TT
505|499 11.824
|074| TT
504|499 10.495
|075| TT
499|497 11.335
|076| TT
501|497 10.495
|077| TT
501|496 10.495
|078| TT
502|495 10.495
|079| TT
501|494 10.495
|080| TT
499|494 10.636
|081| TT
497|494 11.550
|082| TT
496|494 10.495
|083| TT
487|489 11.560
|084|
504|481 11.321
|085| TT
503|473 11.550
|086| TT
505|471 11.550
|087| TT
507|471 11.550
|088| TT
509|476 11.335
|089| TT
511|473 12.154
|090| TT
512|472 11.550
|091| TT
515|471 11.824
|092| TT
517|472 10.981
|093| TT
517|469 11.824
|094| TT
520|470 10.971
|095|
522|465 10.283
|096| TT
521|464 10.981
|097| TT
525|463 10.971
|098| TT
525|462 10.981
|099| TT
524|455 10.981
Tüm artık 314 köylerini göster
Profil
Profil resmi