Harita Sıralama

SadrazamPOWER

SadrazamPOWER
Puan:1.255.906
Sıra:69
Yenilen rakipler: 4.539.156 (88.)
Klan: KUDRET


Köyler (126) Koordinatlar Puan
|001| TT
458|517 10.495
|002| TT
459|516 10.495
|003| TT
459|517 10.495
|004| TT
460|516 10.495
|005| TT
461|516 10.495
|006|
462|513 6.052
|007| TT
463|517 10.495
|008| TT
460|517 10.495
|009| TT
460|518 10.495
|010| TT
460|519 10.495
|011| TT
461|519 9.406
|012| TT
461|521 10.495
|013| TT
462|520 10.495
|014| TT
462|519 10.495
|015| TT
463|519 10.505
|016| TT
463|525 10.495
|017| TT
463|524 10.495
|018| TT
463|523 10.495
|019|
464|522 10.280
|020| TT
464|521 10.495
|021|TT
465|521 10.495
|022| TT
466|519 10.495
|023|
466|520 8.122
|024|
467|520 9.955
|025| TT
468|521 10.495
|026| TT
468|520 10.495
|027| TT
469|520 10.505
|028|
470|521 8.391
|029|
471|520 7.888
|030| TT
469|519 10.495
|031| TT
468|519 10.495
|032|
469|517 7.156
|033| TT
467|518 10.495
|034| TT
467|517 10.495
|035| TT
466|516 10.636
|036| TT
466|515 10.495
|037|
465|515 7.927
|038| TT
465|514 10.505
|039| TT
466|514 10.495
|040| TT
466|513 10.495
|041|
467|513 9.002
|042| TT
467|514 10.495
|043| TT
468|514 10.495
|044| TT
500|521 10.362
|045| TT
499|521 10.495
|046| TT
498|521 10.495
|047| TT
497|522 10.495
|048| TT
496|521 10.495
|049| TT
496|520 10.346
|050| TT
496|519 10.495
|051| TT
494|518 10.495
|052| TT
495|518 10.495
|053| TT
496|518 10.559
|054|
496|517 8.438
|055| TT
497|517 10.495
|056| TT
497|518 10.495
|057|
499|517 8.325
|058| TT
500|517 10.495
|059| TT
503|515 9.910
|060|
500|516 9.882
|061| TT
499|516 10.495
|062| TT
500|514 10.495
|063|
499|514 8.591
|064|
498|515 10.495
|065|
497|514 10.495
|066|
498|512 9.915
|067| TT
491|504 10.495
|068|
493|504 9.424
|069| TT
495|505 10.495
|070| TT
495|504 10.495
|071| TT
496|504 10.495
|072| TT
508|502 10.738
|073| TT
505|499 10.495
|074|
504|499 9.552
|075| TT
499|497 10.509
|076| TT
501|497 10.495
|077| TT
501|496 10.495
|078| TT
502|495 10.495
|079| TT
501|494 10.495
|080| TT
499|494 10.636
|081| TT
497|494 10.495
|082| TT
496|494 10.495
|083| TT
487|489 10.505
|084| TT
504|481 10.495
|085| ABC
503|473 7.638
|086| ABC
505|471 9.540
|087| ABC
507|471 8.434
|088| TT
509|476 10.509
|089| TT
511|473 10.971
|090| TT
512|472 10.140
|091| TT
515|471 10.495
|092| TT
517|472 10.569
|093| TT
517|469 10.495
|094| TT
520|470 10.238
|095| ABC
522|465 6.669
|096| TT
521|464 10.170
|097| TT
524|455 10.352
|098|
531|454 9.799
|099|
530|456 9.296
|100|
530|457 10.016
Tüm artık 26 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Zafer başarıları
Kazanan Klan

93. Dünya'i, klanın EŞKİYA-KUDRET ile yendin.

 
Diğer dünyalarda kazanılan başarılar
102. Dünya