Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDRET 224.322.117 40 5.608.053 21453 10.456
2 DEJAVU 82.491.767 34 2.426.228 8332 9.901
3 KUDR1T 10.260.114 24 427.505 1090 9.413
4 JRN 3.356.522 29 115.742 560 5.994
5 KUDR2T 1.620.312 7 231.473 183 8.854
6 DEJ2VU 1.395.221 8 174.403 145 9.622
7 DEJ3VU 1.233.198 13 94.861 159 7.756
8 BC 908.380 31 29.303 153 5.937
9 YALNIZ 427.622 2 213.811 55 7.775
10 D.YOL 259.439 1 259.439 32 8.107
11 CİNS 164.101 13 12.623 35 4.689
12 PİRANA 161.992 3 53.997 31 5.226
13 You 152.744 4 38.186 43 3.552
14 Scala 104.752 6 17.459 22 4.761
15 TCK 93.072 24 3.878 37 2.515
16 DLL 79.197 6 13.200 17 4.659
17 ReLaX 76.878 2 38.439 14 5.491
18 W7VSLT 54.877 2 27.439 16 3.430
19 DOST 37.631 1 37.631 6 6.272
20 GONDOL 32.509 2 16.255 8 4.064
21 GASSAL 31.747 3 10.582 11 2.886
22 KAO 29.100 3 9.700 4 7.275
23 AKINC1 28.419 1 28.419 5 5.684
24 ECDAT 26.074 6 4.346 8 3.259
25 İ.U 19.016 1 19.016 8 2.377
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: