Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDRET 21.944.627 40 548.616 3830 5.730
2 DEJAVU 17.620.660 37 476.234 2584 6.819
3 TERS 12.517.573 37 338.313 2243 5.581
4 VEFA| 8.096.408 39 207.600 1593 5.082
5 KUDR1T 7.386.586 38 194.384 1516 4.872
6 VEFA 7.275.583 36 202.100 1538 4.731
7 ANTİ1 5.689.119 39 145.875 1011 5.627
8 ANTİ2 4.699.315 37 127.009 996 4.718
9 ANTİ 4.652.790 32 145.400 938 4.960
10 VEFA* 3.470.012 37 93.784 688 5.044
11 VEFA+ 2.838.276 40 70.957 574 4.945
12 KAO 2.625.427 37 70.957 656 4.002
13 KUDR2T 2.590.489 38 68.171 539 4.806
14 VEFA- 2.510.002 38 66.053 517 4.855
15 TERS2 2.036.597 31 65.697 414 4.919
16 KUDR3T 1.787.488 33 54.166 409 4.370
17 DEJ3VU 1.546.823 37 41.806 307 5.039
18 VEFA! 1.299.463 39 33.320 310 4.192
19 KUDR11 1.227.564 38 32.304 292 4.204
20 ANTİ3 1.123.557 35 32.102 295 3.809
21 KAO2 1.046.474 34 30.779 310 3.376
22 KUDR4T 744.398 31 24.013 182 4.090
23 DSTRBD 705.125 37 19.057 177 3.984
24 KAO3 583.501 34 17.162 186 3.137
25 SHOW 582.780 30 19.426 191 3.051
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: