Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 ANTİ6 566.988 26 21.807 175 3.240
27 DEJ2VU 551.450 22 25.066 135 4.085
28 KAO4 419.166 34 12.328 138 3.037
29 ANTİ99 197.172 27 7.303 80 2.465
30 KK2 185.035 36 5.140 68 2.721
31 TERS3 160.293 20 8.015 63 2.544
32 !!!! 159.661 11 14.515 37 4.315
33 T.C 152.368 36 4.232 63 2.419
34 ANTİ15 135.151 16 8.447 50 2.703
35 9999 123.621 36 3.434 57 2.169
36 Tk 113.052 1 113.052 51 2.217
37 ASİ 89.876 10 8.988 41 2.192
38 REST 89.590 7 12.799 30 2.986
39 DEJ4VU 85.297 8 10.662 30 2.843
40 ANTİ7 76.016 11 6.911 24 3.167
41 YKN 67.530 21 3.216 31 2.178
42 99999 66.419 25 2.657 28 2.372
43 SÜPR7Z 61.242 20 3.062 28 2.187
44 BORTE 60.108 12 5.009 36 1.670
45 AHMET 58.207 21 2.772 25 2.328
46 OttoTR 57.983 34 1.705 34 1.705
47 TCKALY 57.224 30 1.907 34 1.683
48 ANTİ5 55.590 7 7.941 14 3.971
49 Bdvlr 52.674 29 1.816 38 1.386
50 GC 51.455 30 1.715 33 1.559
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: