Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 ANTİ35 12.377 36 344 36 344
52 E$KİYA 12.338 37 333 37 333
53 KZGUN3 12.199 40 305 40 305
54 FENA:D 12.140 39 311 39 311
55 BABİL 12.070 40 302 40 302
56 BOMBAC 12.064 37 326 37 326
57 SÜPR2Z 12.039 40 301 40 301
58 ANT-BB 11.990 39 307 39 307
59 KUZGUN 11.987 32 375 32 375
60 SÜPRİZ 11.982 38 315 38 315
61 VEFA, 11.936 37 323 37 323
62 KUDR8T 11.934 39 306 39 306
63 VEFA- 11.870 36 330 36 330
64 BÖRÜ 11.776 39 302 39 302
65 KUDR7T 11.747 39 301 39 301
66 ANTİ X 11.688 35 334 35 334
67 DEJAVU 11.530 36 320 35 329
68 DEHSET 11.286 36 314 36 314
69 Shank$ 11.130 39 285 39 285
70 ŞAFAK 11.110 32 347 32 347
71 Anti2 10.795 32 337 31 348
72 Anti4 10.347 29 357 29 357
73 TRAP 10.249 34 301 34 301
74 xxxx 10.149 33 308 33 308
75 DEJ2VU 9.807 33 297 33 297
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: