Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDDEJ 232.712.560 39 5.966.989 21225 10.964
2 DEJAVU 52.792.235 24 2.199.676 5171 10.209
3 KUDR1T 35.348.661 26 1.359.564 3489 10.131
4 ÖDÜL 31.696.050 6 5.282.675 2862 11.075
5 DEJ3VU 1.441.480 10 144.148 152 9.483
6 DEJ2VU 1.076.121 5 215.224 105 10.249
7 JRN 362.163 17 21.304 103 3.516
8 BC 202.080 13 15.545 43 4.700
9 TCK 193.809 22 8.810 55 3.524
10 VEFA 118.338 6 19.723 52 2.276
11 YALNIZ 117.121 2 58.561 14 8.366
12 CİNS 80.100 9 8.900 28 2.861
13 PİRANA 68.541 1 68.541 17 4.032
14 TRAP 2 46.906 5 9.381 14 3.350
15 DLL 44.105 2 22.053 11 4.010
16 GASSAL 38.117 5 7.623 17 2.242
17 BÖRÜ 33.861 3 11.287 7 4.837
18 DEJ4VU 24.169 2 12.085 9 2.685
19 You 17.535 1 17.535 14 1.253
20 lvnt 15.876 2 7.938 6 2.646
21 WOE 12.129 2 6.065 4 3.032
22 DSTRBD 11.351 3 3.784 4 2.838
23 W7VSLT 11.237 1 11.237 2 5.619
24 Mhs Bş 9.526 1 9.526 1 9.526
25 VUSLAT 7.571 1 7.571 0 0
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: