Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 KUDRET 21.414.234 40 535.356 3771 5.679
2 DEJAVU 17.125.121 38 450.661 2547 6.724
3 TERS 12.323.431 37 333.066 2228 5.531
4 VEFA| 7.686.581 37 207.745 1535 5.008
5 KUDR1T 7.200.358 38 189.483 1503 4.791
6 VEFA 7.052.598 36 195.906 1506 4.683
7 ANTİ1 5.726.632 40 143.166 1026 5.582
8 ANTİ2 4.553.719 37 123.073 969 4.699
9 ANTİ 4.326.232 31 139.556 896 4.828
10 VEFA* 3.608.420 38 94.958 721 5.005
11 VEFA+ 2.782.526 40 69.563 574 4.848
12 KUDR2T 2.547.311 38 67.035 538 4.735
13 KAO 2.473.816 36 68.717 605 4.089
14 VEFA- 2.463.015 38 64.816 514 4.792
15 TERS2 2.009.349 36 55.815 426 4.717
16 KUDR3T 1.768.228 33 53.583 410 4.313
17 DEJ3VU 1.530.801 38 40.284 308 4.970
18 VEFA! 1.277.493 40 31.937 309 4.134
19 KUDR11 1.204.164 37 32.545 289 4.167
20 ANTİ3 1.115.244 36 30.979 297 3.755
21 KAO2 1.113.327 35 31.809 330 3.374
22 KUDR4T 731.083 31 23.583 181 4.039
23 DSTRBD 701.660 37 18.964 176 3.987
24 ANTİ6 626.676 27 23.210 186 3.369
25 SHOW 568.316 30 18.944 187 3.039
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: