Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
226 atlantiss58 JRN 188.467 43 4383
227 Cenazeci JRN 179.482 43 4174
228 ARZAM BC 176.840 16 11053
229 HONDA HAYAT ONDA BC 176.371 19 9283
230 SergenCokulgen DEJAVU 175.573 27 6503
231 ZeRo54. DEJ3VU 174.442 20 8722
232 .KA. BC 173.489 20 8674
233 melkor29 VEFA 171.613 20 8581
234 camper222 JRN 170.424 24 7101
235 bersuc 170.197 22 7736
236 GargameL KUDR2T 169.868 29 5858
237 Lucifer Morningstar. VEFA- 168.994 25 6760
238 ElySion03 BC 167.459 18 9303
239 Ottomanlords71 165.142 20 8257
240 Stoneg JRN 164.317 38 4324
241 Magic System 164.053 17 9650
242 merttigit JRN 163.322 23 7101
243 erentcolak VEFA+ 159.218 23 6923
244 *scharbone* BC 157.999 21 7524
245 rommys VEFA- 157.132 26 6044
246 sepsis KUDR2T 156.438 21 7449
247 akif0800 VEFA 155.569 18 8643
248 isa1903 VEFA! 153.562 13 11812
249 TRKY99 KUDR1T 152.525 15 10168
250 tutibey ANATOL 148.011 18 8223
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: