Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
51 fake KUDR1T 1.503.942 163 9227
52 düzkontak77 KUDRET 1.503.494 179 8399
53 fırtınasüvarisi KUDRET 1.496.963 172 8703
54 hebelehubule DEJAVU 1.467.968 208 7058
55 TheGlory KUDR1T 1.461.921 156 9371
56 Vadlecx KUDRET 1.418.566 145 9783
57 Atarlı Kondomlu Koala DEJAVU 1.416.662 152 9320
58 ramshackle KUDRET 1.406.520 139 10119
59 Toprak-06 KUDR1T 1.405.891 140 10042
60 LordTyrion VEFA 1.397.223 179 7806
61 eyesblack DEJAVU 1.361.235 150 9075
62 Zekran KUDRET 1.353.052 133 10173
63 atespare KUDR2T 1.326.447 134 9899
64 Michael Faraday. VEFA 1.320.514 146 9045
65 SadrazamPOWER KUDRET 1.316.067 132 9970
66 Beetle* KUDRET 1.309.440 134 9772
67 .innk. KUDR1T 1.299.419 135 9625
68 Takoman KUDRET 1.292.110 123 10505
69 MaviAmiral48 DEJAVU 1.261.435 147 8581
70 tolqahan* DEJ3VU 1.260.941 117 10777
71 -DELÜRCEMMM- DEJAVU 1.258.405 141 8925
72 Magnesya KUDRET 1.252.504 147 8520
73 se si haje KUDRET 1.236.075 137 9022
74 nuegof KUDR1T 1.216.278 140 8688
75 Samyelik92 KUDR1T 1.212.076 164 7391
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: