Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 KUDRET 463.012 170 33 5.2 2.382.115 656.096 49.229
2 TERS 371.826 75 15 5 2.818.459 1.332.564 342.996
3 KUDR11 209.130 68 9 7.6 1.174.106 637.901 418.198
4 KUDR1T 193.789 85 4 21.3 953.484 90.439 18.072
5 DEJAVU 162.448 35 79 0.4 2.065.402 7.471.530 2.703.627
6 9999 72.328 29 192 0.2 355.257 4.972.029 566.551
7 KAO 68.191 32 1 32 290.316 10.097 1.982
8 KUDR3T 66.696 29 1 29 311.434 14.516 543
9 ANTİ1 44.017 19 0 19 261.852 4.208 3
10 KUDR@T 35.276 20 0 20 150.765 9.653 0
11 57ALAY 33.869 11 85 0.1 321.909 3.549.536 972.344
12 VEFA* 33.273 6 5 1.2 437.038 556.273 39.625
13 ANTİ 29.683 9 0 9 55.100 31.303 25.389
14 DLL 29.619 7 29 0.2 330.804 850.423 326.538
15 VEFA| 27.628 8 5 1.6 535.575 777.462 390.407
16 KUDR4T 23.250 10 0 10 179.375 6.824 2.076
17 KUDR2T 21.980 9 2 4.5 138.953 7.861 2.499
18 KAO2 20.200 11 0 11 130.004 699 0
19 VEFA~ 14.911 4 6 0.7 1.727.434 1.489.038 566.891
20 VEFA² 9.950 3 6 0.5 192.634 332.157 22.174
21 CEFA 9.564 4 1 4 30.366 121.235 3.674
22 BAROS 7.052 6 53 0.1 127.068 1.187.111 259.620
23 ANTİ5 5.966 6 0 6 16.314 3.120 0
24 KAO3 4.182 4 0 4 23.183 1.739 2
25 ANTİ99 3.541 3 0 3 16.363 180 0
Sıra:
Ara: