Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 KUDDEJ 102.568.242 12.284 610 20.1 738.289.491 154.559.333 42.591.831
2 DEJAVU 14.764.985 2.147 174 12.3 86.209.348 48.874.395 18.254.094
3 JRN 6.134.478 654 4.427 0.1 29.792.984 488.100.058 44.768.584
4 BC 5.079.121 714 4.854 0.1 50.001.183 619.394.382 45.103.110
5 KUDR1T 3.995.149 546 512 1.1 93.853.835 16.443.994 1.489.883
6 VEFA 2.148.625 312 2.474 0.1 32.900.231 449.982.012 229.372.654
7 DEJ2VU 1.410.659 288 125 2.3 18.159.369 34.294.757 17.177.089
8 VEFA+ 729.686 116 894 0.1 14.012.247 75.884.559 15.012.417
9 DEJ3VU 503.532 74 11 6.7 1.136.207 138.060 63.014
10 ÖDÜL 111.764 24 30 0.8 10.353.140 1.836.322 16.664
11 XXXXXX 92.776 13 89 0.1 752.071 4.829.640 712.112
12 DLL 29.619 7 30 0.2 330.804 852.581 326.538
13 Zzz 25.705 3 44 0.1 200.433 3.900.615 179.201
14 GASSAL 7.684 1 0 1 0 0 0
15 BÖRÜ 1.814 2 74 0 12.480 3.162.931 155.869
16 ÇİRMEN 886 1 3 0.3 47.887 46.951 5.924
17 TRAP 0 0 6 0 0 55.680 0
18 TRAP 2 0 0 4 0 0 48.420 0
19 Turan 0 0 22 0 5 248.969 15.279
Sıra:
Ara: